🕒 1 min read
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
| शेत माल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/ 2020 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3141 | 1000 | 4000 | 2500 |
| औरंगा बाद | — | क्विंटल | 879 | 1000 | 4400 | 2700 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8739 | 3500 | 4300 | 4000 |
| श्रीगोंदा -चिंभळे | — | क्विंटल | 67 | 500 | 3400 | 3000 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 2800 | 3200 | 3200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 51054 | 200 | 4100 | 2200 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 10000 | 1000 | 3993 | 3300 |
| लासल गाव | लाल | क्विंटल | 20000 | 1500 | 3815 | 3325 |
| लासल गाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 3297 | 1000 | 3590 | 3200 |
| लासल गाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 15450 | 1500 | 3890 | 3251 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2315 | 900 | 3500 | 2200 |
| मालेगाव -मुंगसे | लाल | क्विंटल | 8000 | 1400 | 3850 | 3185 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 586 | 300 | 5000 | 3000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 4000 | 3500 |
| राहूरी – वांभोरी | लाल | क्विंटल | 7325 | 500 | 3790 | 2700 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 4400 | 1500 | 3710 | 3300 |
| संगम नेर | लाल | क्विंटल | 10834 | 1000 | 4051 | 2525 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 7500 | 1000 | 3705 | 3200 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 5765 | 1050 | 3680 | 3250 |
| य़ावल | लाल | क्विंटल | 800 | 1000 | 1700 | 1310 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 5450 | 1500 | 3905 | 3450 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 18500 | 1151 | 3700 | 3100 |
| सांगली फळे भाजी पाला | लोकल | क्विंटल | 3152 | 2000 | 4100 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 27408 | 1500 | 4000 | 2700 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3500 | 3800 | 3650 |
| पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 183 | 600 | 3800 | 2200 |
| मलका पूर | लोकल | क्विंटल | 28 | 1300 | 1600 | 1400 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 4500 | 4400 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 3700 |
| कर्जत (अहमद नगर) | नं. ३ | नग | 402 | 1000 | 3600 | 2400 |
| जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 245 | 700 | 2800 | 1750 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1190 | 1800 | 4000 | 3450 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 1684 | 1700 | 4200 | 3200 |
| पिंपळ गाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 20840 | 1000 | 3741 | 3451 |
खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांना कपाशी, पपईला कमी मिळतोय दर






